<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>PerformSec Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.performsec.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.performsec.com</link>
	<description>Seguridad, Diseño y Hosting</description>
	<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 06:16:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Windows Vista Compatibility Center, para saber si lo que tienes te vale para Windows Vista</title>
		<link>http://blog.performsec.com/2008/07/17/windows-vista-compatibility-center-para-saber-si-lo-que-tienes-te-vale-para-vista/</link>
		<comments>http://blog.performsec.com/2008/07/17/windows-vista-compatibility-center-para-saber-si-lo-que-tienes-te-vale-para-vista/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 06:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<category><![CDATA[center]]></category>

		<category><![CDATA[preguntas]]></category>

		<category><![CDATA[windows vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.performsec.com/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[
Microsoft parece que llega un poco tarde a esto de ver la compatibilidad de nuestros ordenadores con Windows Vista, pero aún así es de agradecer el lanzamiento de Windows Vista Compatibility Center. ¿Que es esto? os preguntaréis, pues bien, no es más que una base de datos en la que buscar tanto dispositivos de hardware [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.performsec.com/2008/07/17/windows-vista-compatibility-center-para-saber-si-lo-que-tienes-te-vale-para-vista/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Breaking the Bank&#8221;: Consejos para programadores de aplicaciones financieras</title>
		<link>http://blog.performsec.com/2008/07/17/breaking-the-bank-consejos-para-programadores-de-aplicaciones-financieras/</link>
		<comments>http://blog.performsec.com/2008/07/17/breaking-the-bank-consejos-para-programadores-de-aplicaciones-financieras/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 06:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<category><![CDATA[consejos]]></category>

		<category><![CDATA[financias]]></category>

		<category><![CDATA[programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.performsec.com/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Breaking the Bank es un interesante documento que reúne consejos básicos muy útiles para los programadores de aplicaciones financieras a la hora de manejar números mediante diversos lenguajes de programación.
&#160;
En general, el documento persigue obtener la máxima exactitud a la hora de realizar y procesar cálculos numéricos y para ello llama la atención sobre la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.performsec.com/2008/07/17/breaking-the-bank-consejos-para-programadores-de-aplicaciones-financieras/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fociki, guardando y compartiendo nuestras imágenes en Internet</title>
		<link>http://blog.performsec.com/2008/07/16/fociki-guardando-y-compartiendo-nuestras-imagenes-en-internet/</link>
		<comments>http://blog.performsec.com/2008/07/16/fociki-guardando-y-compartiendo-nuestras-imagenes-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 04:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Imagen]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[compartiendo]]></category>

		<category><![CDATA[fociki]]></category>

		<category><![CDATA[uploads]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.performsec.com/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[
Del mismo creador de TinyAlbum, ahora vuelve a ponerse en contacto con nosotros para presentarnos su nuevo proyecto: Fociki, Fociki, al igual que TinyAlbum, es una aplicación online destinada a guardar y compartir imágenes, pero a diferencia de TinyAlbum, Fociki está orientada a nivel de red social, y además, no se puede organizar por álbumes.
&#160;
La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.performsec.com/2008/07/16/fociki-guardando-y-compartiendo-nuestras-imagenes-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La historia de Wordpress hasta el día de hoy</title>
		<link>http://blog.performsec.com/2008/07/16/la-historia-de-wordpress-hasta-el-dia-de-hoy/</link>
		<comments>http://blog.performsec.com/2008/07/16/la-historia-de-wordpress-hasta-el-dia-de-hoy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 04:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blogging]]></category>

		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<category><![CDATA[historia]]></category>

		<category><![CDATA[tiempo]]></category>

		<category><![CDATA[worpdress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.performsec.com/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Hoy publican en Weblog Tools Collection, la evolución de Wordpress, y la verdad es que despues de leerlo me ha parecido interesante y por ese motivo haré una traducción propia de dicho actículo y ampliarlo un poco hasta llegar al día de hoy.
&#160;
B2/ Cafelog
Allá por el 2001, Michel Valdrighi usando PHP y MySQL desarrolló B2/Cafelog. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.performsec.com/2008/07/16/la-historia-de-wordpress-hasta-el-dia-de-hoy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rastreo de portátiles: ¿se me escapa algo?</title>
		<link>http://blog.performsec.com/2008/07/15/rastreo-de-portatiles-%c2%bfse-me-escapa-algo/</link>
		<comments>http://blog.performsec.com/2008/07/15/rastreo-de-portatiles-%c2%bfse-me-escapa-algo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 08:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<category><![CDATA[portatiles]]></category>

		<category><![CDATA[privacidad]]></category>

		<category><![CDATA[rastreos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.performsec.com/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[
En diversos medios se habla hoy de Adeona, un sistema bajo licencia GPL que se presenta como el único sistema que no depende de un servicio centralizado para informar de la localización de un portátil robado, algo que -supuestamente- protegería la privacidad del usuario.
&#160;
Adeona se basa en instalar un software cliente (por tanto adiós a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.performsec.com/2008/07/15/rastreo-de-portatiles-%c2%bfse-me-escapa-algo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Liberado Wordpress 2.6 versión final</title>
		<link>http://blog.performsec.com/2008/07/15/liberado-wordpress-26-version-final/</link>
		<comments>http://blog.performsec.com/2008/07/15/liberado-wordpress-26-version-final/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 08:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blogging]]></category>

		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<category><![CDATA[Actualizaciones]]></category>

		<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<category><![CDATA[wordpress 2.6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.performsec.com/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[
Para sorpresa de todos los usuarios, hoy se ha realizado oficialmente el lanzamiento de la vesión 2.6 de Wordpress. Hace unos días comentábamos la liberación de la primera versión candidata del software y el equipo de desarrollo nos ha sorprendido adelantando la fecha para que desde hoy ya podamos descargar la versión final. El nombre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.performsec.com/2008/07/15/liberado-wordpress-26-version-final/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Presentación de la Beta del Menéame v3</title>
		<link>http://blog.performsec.com/2008/07/14/presentacion-de-la-beta-del-meneame-v3/</link>
		<comments>http://blog.performsec.com/2008/07/14/presentacion-de-la-beta-del-meneame-v3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 12:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualizaciones]]></category>

		<category><![CDATA[Menéame]]></category>

		<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<category><![CDATA[betas]]></category>

		<category><![CDATA[presentaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.performsec.com/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[
Antes que nada desde PerformSec queremos felicitar a Gallir por la gran trayectoria y disponibilidad con la lleva al frente menéame, tambien felicitar a los diseñadores del nuevo menéame v3, los señores  Damián Vila y Benjamí. Donde estos junto a Gallir pusieron mucho esfuerzo en mantener la velocidad de carga y visualización de las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.performsec.com/2008/07/14/presentacion-de-la-beta-del-meneame-v3/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft comienza a alquilar Office y software de seguridad</title>
		<link>http://blog.performsec.com/2008/07/14/microsoft-comienza-a-alquilar-office-y-software-de-seguridad/</link>
		<comments>http://blog.performsec.com/2008/07/14/microsoft-comienza-a-alquilar-office-y-software-de-seguridad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 04:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<category><![CDATA[Office]]></category>

		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<category><![CDATA[alquiler]]></category>

		<category><![CDATA[microsfot]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.performsec.com/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[
Microsoft Equipt. Microsoft lanza un nuevo sistema de uso por suscripción de su paquete ofimático Office y de las herramientas de seguridad Windows Live OneCare.Microsoft ha lanzado un nuevo servicio de suscripción dirigida al segmento consumidores. Microsoft Equipt brinda a los usuarios acceso Office Home / Student 2007 y Windows Live OneCare hasta en tres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.performsec.com/2008/07/14/microsoft-comienza-a-alquilar-office-y-software-de-seguridad/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>My Flash Fetish - Widgets Flash para tu blog</title>
		<link>http://blog.performsec.com/2008/07/14/my-flash-fetish-widgets-flash-para-tu-blog/</link>
		<comments>http://blog.performsec.com/2008/07/14/my-flash-fetish-widgets-flash-para-tu-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 04:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blogging]]></category>

		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<category><![CDATA[fetish]]></category>

		<category><![CDATA[widgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.performsec.com/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[
Myflashfetish, es una Web que ayudara a enchular un poco mas tu adorable blog, básicamente Myflashfetish nos proporciona la posibilidad de crear la cantidad de widget flash que deseemos: Reproductores de mp3, relojes, letreros, paneles LCD, galletas de la fortuna con mensajes aleatorios, etc. Solo deberemos registrarnos, elegir cual es el widget que deseamos añadir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.performsec.com/2008/07/14/my-flash-fetish-widgets-flash-para-tu-blog/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>WisdoMap: mapas conceptuales sencillos con soporte multimedia</title>
		<link>http://blog.performsec.com/2008/07/14/wisdomap-mapas-conceptuales-sencillos-con-soporte-multimedia/</link>
		<comments>http://blog.performsec.com/2008/07/14/wisdomap-mapas-conceptuales-sencillos-con-soporte-multimedia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 04:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>

		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<category><![CDATA[mapas conceptuales]]></category>

		<category><![CDATA[soporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.performsec.com/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[
WisdoMap es otro de los servicios que acabamos de conocer recientemente, destinado para la creación de mapas conceptuales. Para empezar, podemos optar por el plan gratuito, donde se nos permite tener 3 mapas, mientras que la versión de pago nos permite generar infinitos mapas conceptuales.
&#160;
Lo bueno que podemos encontrar de WisdoMap es que tenemos muy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.performsec.com/2008/07/14/wisdomap-mapas-conceptuales-sencillos-con-soporte-multimedia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
